Einsätze 2024
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 11 Datum: 19.09.2024 09:46 Einsatzmeldung: W1 – Ertrinkungsunfall Fahrzeuge: ATV, Drohne, FwA LuI, HLF10, MTW-1, MTW-2, MZB, RTB, TLF16/25 | 11 | 19.09.2024 09:46 | W1 – Ertrinkungsunfall | ATV, Drohne, FwA LuI, HLF10, MTW-1, MTW-2, MZB, RTB, TLF16/25 | |||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 10 Datum: 08.07.2024 10:17 Einsatzmeldung: W1 – Ertrinkungsunfall Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 10 | 08.07.2024 10:17 | W1 – Ertrinkungsunfall | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Lfd.: 9 Datum: 05.07.2024 18:37 Einsatzmeldung: W1 – Ertrinkungsunfall Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 9 | 05.07.2024 18:37 | W1 – Ertrinkungsunfall | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 8 Datum: 26.06.2024 15:58 Einsatzmeldung: H0 – Überlandhilfe Drohne Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 8 | 26.06.2024 15:58 | H0 – Überlandhilfe Drohne | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Lfd.: 7 Datum: 25.06.2024 19:44 Einsatzmeldung: W1 – Feuer/Rauch Wasserfahrzeug Fahrzeuge: MZB, TLF16/25 | 7 | 25.06.2024 19:44 | W1 – Feuer/Rauch Wasserfahrzeug | MZB, TLF16/25 | |||
Lfd.: 6 Datum: 02.06.2024 13:49 Einsatzmeldung: H0 – Sandsäcke füllen Fahrzeuge: | 6 | 02.06.2024 13:49 | H0 – Sandsäcke füllen | ||||
Lfd.: 5 Datum: 01.06.2024 11:24 Einsatzmeldung: H0 – Sandsäcke füllen Fahrzeuge: | 5 | 01.06.2024 11:24 | H0 – Sandsäcke füllen | ||||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 4 Datum: 13.05.2024 17:19 Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden / Unwetterereignis Fahrzeuge: GW, MTW-1, MTW-2, TLF16/25 | 4 | 13.05.2024 17:19 | H0 – Wasserschaden / Unwetterereignis | GW, MTW-1, MTW-2, TLF16/25 | |||
Lfd.: 3 Datum: 11.05.2024 22:46 Einsatzmeldung: H3 – Personensuche nach VU Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 3 | 11.05.2024 22:46 | H3 – Personensuche nach VU | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 2 Datum: 30.04.2024 08:37 Einsatzmeldung: H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 2 | 30.04.2024 08:37 | H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung | HLF10, MTW-1 | |||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 1 Datum: 09.02.2024 09:08 Einsatzmeldung: H1.3 – Person in Zwangslage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 1 | 09.02.2024 09:08 | H1.3 – Person in Zwangslage | HLF10, MTW-1 |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 5 Datum: 24.12.2023 15:23 Einsatzmeldung: H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 5 | 24.12.2023 15:23 | H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung | HLF10, MTW-1 | |||
Lfd.: 4 Datum: 09.12.2023 14:00 Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Fahrzeuge: GW, MTW-2 | 4 | 09.12.2023 14:00 | G0 – Ölspur | GW, MTW-2 | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 3 Datum: 25.03.2023 13:07 Einsatzmeldung: H0 – Unterstützung Rettungdienst Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, MTW-2 | 3 | 25.03.2023 13:07 | H0 – Unterstützung Rettungdienst | HLF10, MTW-1, MTW-2 | |||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 2 Datum: 22.01.2023 09:00 Einsatzmeldung: ÜH – Drohne & ATV Fahrzeuge: ATV, Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 2 | 22.01.2023 09:00 | ÜH – Drohne & ATV | ATV, Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Lfd.: 1 Datum: 09.01.2023 12:30 Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Einfamilienhaus Fahrzeuge: HLF10, TLF16/25 | 1 | 09.01.2023 12:30 | B3 – Feuer/Rauch Einfamilienhaus | HLF10, TLF16/25 |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 10 Datum: 18.12.2022 10:12 Einsatzmeldung: H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung Fahrzeuge: HLF10 | 10 | 18.12.2022 10:12 | H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung | HLF10 | |||
Lfd.: 9 Datum: 18.12.2022 03:22 Einsatzmeldung: ÜH – Individuelle Alarmierung Drohne Fahrzeuge: Drohne | 9 | 18.12.2022 03:22 | ÜH – Individuelle Alarmierung Drohne | Drohne | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 8 Datum: 25.10.2022 18:28 Einsatzmeldung: H1.2 – Person eingeschlossen in Aufzug Fahrzeuge: | 8 | 25.10.2022 18:28 | H1.2 – Person eingeschlossen in Aufzug | ||||
Lfd.: 7 Datum: 19.10.2022 20:55 Einsatzmeldung: H1.0 VU unklare Lage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 7 | 19.10.2022 20:55 | H1.0 VU unklare Lage | HLF10, MTW-1 | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 6 Datum: 26.03.2022 17:12 Einsatzmeldung: B2 – Feuer / Rauch Seitenstreifen Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 6 | 26.03.2022 17:12 | B2 – Feuer / Rauch Seitenstreifen | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 5 Datum: 18.03.2022 16:40 Einsatzmeldung: H0 – Technische Hilfeleistung Drohne Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-1, MTW-2 | 5 | 18.03.2022 16:40 | H0 – Technische Hilfeleistung Drohne | Drohne, FwA LuI, MTW-1, MTW-2 | |||
Lfd.: 4 Datum: 05.03.2022 14:06 Einsatzmeldung: B4 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 4 | 05.03.2022 14:06 | B4 – Brandmeldeanlage | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.02.2022 13:08 Einsatzmeldung: H0 – Sicherung Verkehrsweg Fahrzeuge: MTW-1 | 3 | 20.02.2022 13:08 | H0 – Sicherung Verkehrsweg | MTW-1 | |||
Lfd.: 2 Datum: 20.02.2022 08:49 Einsatzmeldung: H0 – Ast / Baum gefallen Verkehrsweg Fahrzeuge: TLF16/25 | 2 | 20.02.2022 08:49 | H0 – Ast / Baum gefallen Verkehrsweg | TLF16/25 | |||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 1 Datum: 29.01.2022 16:15 Einsatzmeldung: B4 – Feuer / Rauch Mehrfamilienhaus Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 1 | 29.01.2022 16:15 | B4 – Feuer / Rauch Mehrfamilienhaus | Drohne, FwA LuI, MTW-2 |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 10 Datum: 18.12.2022 10:12 Einsatzmeldung: H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung Fahrzeuge: HLF10 | 10 | 18.12.2022 10:12 | H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung | HLF10 | |||
Lfd.: 9 Datum: 18.12.2022 03:22 Einsatzmeldung: ÜH – Individuelle Alarmierung Drohne Fahrzeuge: Drohne | 9 | 18.12.2022 03:22 | ÜH – Individuelle Alarmierung Drohne | Drohne | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 8 Datum: 25.10.2022 18:28 Einsatzmeldung: H1.2 – Person eingeschlossen in Aufzug Fahrzeuge: | 8 | 25.10.2022 18:28 | H1.2 – Person eingeschlossen in Aufzug | ||||
Lfd.: 7 Datum: 19.10.2022 20:55 Einsatzmeldung: H1.0 VU unklare Lage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 7 | 19.10.2022 20:55 | H1.0 VU unklare Lage | HLF10, MTW-1 | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 6 Datum: 26.03.2022 17:12 Einsatzmeldung: B2 – Feuer / Rauch Seitenstreifen Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 6 | 26.03.2022 17:12 | B2 – Feuer / Rauch Seitenstreifen | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 5 Datum: 18.03.2022 16:40 Einsatzmeldung: H0 – Technische Hilfeleistung Drohne Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-1, MTW-2 | 5 | 18.03.2022 16:40 | H0 – Technische Hilfeleistung Drohne | Drohne, FwA LuI, MTW-1, MTW-2 | |||
Lfd.: 4 Datum: 05.03.2022 14:06 Einsatzmeldung: B4 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 4 | 05.03.2022 14:06 | B4 – Brandmeldeanlage | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.02.2022 13:08 Einsatzmeldung: H0 – Sicherung Verkehrsweg Fahrzeuge: MTW-1 | 3 | 20.02.2022 13:08 | H0 – Sicherung Verkehrsweg | MTW-1 | |||
Lfd.: 2 Datum: 20.02.2022 08:49 Einsatzmeldung: H0 – Ast / Baum gefallen Verkehrsweg Fahrzeuge: TLF16/25 | 2 | 20.02.2022 08:49 | H0 – Ast / Baum gefallen Verkehrsweg | TLF16/25 | |||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 1 Datum: 29.01.2022 16:15 Einsatzmeldung: B4 – Feuer / Rauch Mehrfamilienhaus Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 1 | 29.01.2022 16:15 | B4 – Feuer / Rauch Mehrfamilienhaus | Drohne, FwA LuI, MTW-2 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 43 Datum: 27.12.2021 20:07 Einsatzmeldung: H0 – ausgelöster CO-Melder / Gasgeruch Fahrzeuge: MTW-1 | 43 | 27.12.2021 20:07 | H0 – ausgelöster CO-Melder / Gasgeruch | MTW-1 | |||
Lfd.: 42 Datum: 22.12.2021 20:15 Einsatzmeldung: B4 – Feuer / Rauch Industrie Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 42 | 22.12.2021 20:15 | B4 – Feuer / Rauch Industrie | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Lfd.: 41 Datum: 19.12.2021 00:52 Einsatzmeldung: W1 – Ertrinkungsunfall Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 41 | 19.12.2021 00:52 | W1 – Ertrinkungsunfall | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
Lfd.: 40 Datum: 14.12.2021 17:53 Einsatzmeldung: H1.0 – Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 40 | 14.12.2021 17:53 | H1.0 – Unterstützung Rettungsdienst | HLF10, MTW-1 | |||
Lfd.: 39 Datum: 11.12.2021 16:58 Einsatzmeldung: B4 – Feuer / Rauch Lagerhalle Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-2 | 39 | 11.12.2021 16:58 | B4 – Feuer / Rauch Lagerhalle | Drohne, FwA LuI, MTW-2 | |||
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 38 Datum: 30.11.2021 06:10 Einsatzmeldung: H0 – Baum gefallen Verkehrswege Fahrzeuge: MTW-1, TLF16/25 | 38 | 30.11.2021 06:10 | H0 – Baum gefallen Verkehrswege | MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 37 Datum: 11.11.2021 05:44 Einsatzmeldung: H0 – Technikausfall Fahrzeuge: | 37 | 11.11.2021 05:44 | H0 – Technikausfall | ||||
Lfd.: 36 Datum: 03.11.2021 11:07 Einsatzmeldung: H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung Fahrzeuge: HLF10 | 36 | 03.11.2021 11:07 | H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung | HLF10 | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 35 Datum: 05.10.2021 09:06 Einsatzmeldung: G1 – Geruch undefinierbar Keller Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 35 | 05.10.2021 09:06 | G1 – Geruch undefinierbar Keller | HLF10, MTW-1 | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 34 Datum: 13.09.2021 08:53 Einsatzmeldung: B3 – privater Rauchmelder Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 34 | 13.09.2021 08:53 | B3 – privater Rauchmelder | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 33 Datum: 11.09.2021 17:15 Einsatzmeldung: H0 – Türe öffnen – ausgelöster Rauchmelder Fahrzeuge: HLF10 | 33 | 11.09.2021 17:15 | H0 – Türe öffnen – ausgelöster Rauchmelder | HLF10 | |||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 32 Datum: 30.08.2021 16:10 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW-1 | 32 | 30.08.2021 16:10 | H1 – Verkehrsunfall | MTW-1 | |||
Lfd.: 31 Datum: 21.08.2021 16:30 Einsatzmeldung: H0 – Technische Hilfeleistung – Drohne Fahrzeuge: Drohne, FwA LuI, MTW-1 | 31 | 21.08.2021 16:30 | H0 – Technische Hilfeleistung – Drohne | Drohne, FwA LuI, MTW-1 | |||
Lfd.: 30 Datum: 15.08.2021 16:34 Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten Fahrzeuge: | 30 | 15.08.2021 16:34 | H0 – Sicherungsarbeiten | ||||
Lfd.: 29 Datum: 08.08.2021 14:16 Einsatzmeldung: B3.1 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 29 | 08.08.2021 14:16 | B3.1 – Brandmeldeanlage | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 28 Datum: 26.07.2021 13:59 Einsatzmeldung: H4 – Verkehrsunfall – 2 Pers. eingeklemmt Fahrzeuge: HLF10, TLF16/25 | 28 | 26.07.2021 13:59 | H4 – Verkehrsunfall – 2 Pers. eingeklemmt | HLF10, TLF16/25 | |||
Lfd.: 27 Datum: 24.07.2021 23:37 Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Keller Fahrzeuge: MTW-1, TLF16/25 | 27 | 24.07.2021 23:37 | H0 – Wasserschaden Keller | MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 26 Datum: 20.07.2021 19:30 Einsatzmeldung: H0 – First Responder Fahrzeuge: MTW-1 | 26 | 20.07.2021 19:30 | H0 – First Responder | MTW-1 | |||
Lfd.: 25 Datum: 20.07.2021 16:30 Einsatzmeldung: H0 – Personensuche Fahrzeuge: ATV, Drohne, FwA LuI, MTW-1, MTW-2, MZB, RTB | 25 | 20.07.2021 16:30 | H0 – Personensuche | ATV, Drohne, FwA LuI, MTW-1, MTW-2, MZB, RTB | |||
Lfd.: 24 Datum: 14.07.2021 16:30 Einsatzmeldung: B1 – brennt Abfall Fahrzeuge: TLF16/25 | 24 | 14.07.2021 16:30 | B1 – brennt Abfall | TLF16/25 | |||
Lfd.: 23 Datum: 14.07.2021 16:00 Einsatzmeldung: H0- Insekten Fahrzeuge: TLF16/25 | 23 | 14.07.2021 16:00 | H0- Insekten | TLF16/25 | |||
Lfd.: 22 Datum: 12.07.2021 19:30 Einsatzmeldung: B1 – brennt Abfall Fahrzeuge: HLF10 | 22 | 12.07.2021 19:30 | B1 – brennt Abfall | HLF10 | |||
Lfd.: 21 Datum: 11.07.2021 08:58 Einsatzmeldung: H0 – Ast / Baum gefallen Fahrzeuge: HLF10 | 21 | 11.07.2021 08:58 | H0 – Ast / Baum gefallen | HLF10 | |||
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 20 Datum: 03.06.2021 18:31 Einsatzmeldung: B3.1 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 20 | 03.06.2021 18:31 | B3.1 – Brandmeldeanlage | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 19 Datum: 28.05.2021 15:03 Einsatzmeldung: H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung Fahrzeuge: HLF10 | 19 | 28.05.2021 15:03 | H1.1 – Person eingeschlossen in Wohnung | HLF10 | |||
Lfd.: 18 Datum: 27.05.2021 14:22 Einsatzmeldung: W1 – Wassersportler in Not Fahrzeuge: ATV, MZB, RTB, TLF16/25 | 18 | 27.05.2021 14:22 | W1 – Wassersportler in Not | ATV, MZB, RTB, TLF16/25 | |||
Lfd.: 17 Datum: 19.05.2021 12:20 Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude Fahrzeuge: MTW-2 | 17 | 19.05.2021 12:20 | H0 – Wasser in Gebäude | MTW-2 | |||
Lfd.: 16 Datum: 18.05.2021 18:15 Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel / Öl Verkehrsweg Fahrzeuge: MTW-1 | 16 | 18.05.2021 18:15 | G1 – Austritt Diesel / Öl Verkehrsweg | MTW-1 | |||
Lfd.: 15 Datum: 15.05.2021 10:57 Einsatzmeldung: H0 – Medizinischer Notfall Fahrzeuge: MTW-2 | 15 | 15.05.2021 10:57 | H0 – Medizinischer Notfall | MTW-2 | |||
Lfd.: 14 Datum: 04.05.2021 18:09 Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW Fahrzeuge: HLF10, TLF16/25 | 14 | 04.05.2021 18:09 | B2 – Feuer/Rauch PKW | HLF10, TLF16/25 | |||
Lfd.: 13 Datum: 02.05.2021 08:44 Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Gewässer Fahrzeuge: GW, MTW-1 | 13 | 02.05.2021 08:44 | G1 – Austritt Diesel/Öl Gewässer | GW, MTW-1 | |||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 12 Datum: 17.04.2021 19:31 Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch Dach Mehrfamilienhaus Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 12 | 17.04.2021 19:31 | B4 – Feuer/Rauch Dach Mehrfamilienhaus | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 11 Datum: 07.04.2021 05:29 Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke Fahrzeuge: TLF16/25 | 11 | 07.04.2021 05:29 | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | TLF16/25 | |||
Lfd.: 10 Datum: 06.04.2021 18:30 Einsatzmeldung: B1 – Brand Nachschau Fahrzeuge: TLF16/25 | 10 | 06.04.2021 18:30 | B1 – Brand Nachschau | TLF16/25 | |||
Lfd.: 9 Datum: 01.04.2021 18:55 Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Kompost /Unrat Fahrzeuge: HLF10, TLF16/25 | 9 | 01.04.2021 18:55 | B3 – Feuer/Rauch Kompost /Unrat | HLF10, TLF16/25 | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 8 Datum: 19.03.2021 16:05 Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten Strom / Elektroanlage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 8 | 19.03.2021 16:05 | H0 – Sicherungsarbeiten Strom / Elektroanlage | HLF10, MTW-1 | |||
Lfd.: 7 Datum: 17.03.2021 11:41 Einsatzmeldung: H0 – Technische Hilfeleistung – Drohne Fahrzeuge: FwA LuI, MTW-2 | 7 | 17.03.2021 11:41 | H0 – Technische Hilfeleistung – Drohne | FwA LuI, MTW-2 | |||
Lfd.: 6 Datum: 05.03.2021 19:51 Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 6 | 05.03.2021 19:51 | B3 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 5 Datum: 16.02.2021 15:49 Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden mit Türöffnung Fahrzeuge: GW, HLF10, MTW-1 | 5 | 16.02.2021 15:49 | H0 – Wasserschaden mit Türöffnung | GW, HLF10, MTW-1 | |||
Lfd.: 4 Datum: 08.02.2021 08:07 Einsatzmeldung: H0 – Medizinischer Notfall Fahrzeuge: MTW-1 | 4 | 08.02.2021 08:07 | H0 – Medizinischer Notfall | MTW-1 | |||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.01.2021 14:20 Einsatzmeldung: G2.1 – Gefahrstoff Austritt Gewässer Fahrzeuge: Drohne, GW, MTW-2 | 3 | 20.01.2021 14:20 | G2.1 – Gefahrstoff Austritt Gewässer | Drohne, GW, MTW-2 | |||
Lfd.: 2 Datum: 17.01.2021 21:01 Einsatzmeldung: W1 – Ertrinkungsunfall Fahrzeuge: Drohne, MTW-2 | 2 | 17.01.2021 21:01 | W1 – Ertrinkungsunfall | Drohne, MTW-2 | |||
Lfd.: 1 Datum: 04.01.2021 18:35 Einsatzmeldung: B3.1 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 1 | 04.01.2021 18:35 | B3.1 – Brandmeldeanlage | HLF10, MTW-1, TLF16/25 |
Einsätze 2020
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 22 Datum: 23.11.2020 15:30 Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg Fahrzeuge: GW, MTW-1, MTW-2 | 22 | 23.11.2020 15:30 | G1 – Austritt Diesel/Öl Verkehrsweg | GW, MTW-1, MTW-2 | |||
Lfd.: 21 Datum: 16.11.2020 07:07 Einsatzmeldung: H1.3 – Person in Zwangslage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 21 | 16.11.2020 07:07 | H1.3 – Person in Zwangslage | HLF10, MTW-1 | |||
Lfd.: 20 Datum: 05.11.2020 11:46 Einsatzmeldung: G1 – Geruch undefinierbar im Freiland Fahrzeuge: HLF10 | 20 | 05.11.2020 11:46 | G1 – Geruch undefinierbar im Freiland | HLF10 | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 19 Datum: 22.10.2020 21:25 Einsatzmeldung: H1.6 – Rettung mit DLK aus Gebäude Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 19 | 22.10.2020 21:25 | H1.6 – Rettung mit DLK aus Gebäude | HLF10, MTW-1 | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 18 Datum: 21.09.2020 05:21 Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel / Öl Verkehrsweg Fahrzeuge: GW, HLF10 | 18 | 21.09.2020 05:21 | G1 – Austritt Diesel / Öl Verkehrsweg | GW, HLF10 | |||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 17 Datum: 09.08.2020 12:50 Einsatzmeldung: H0 – Medizinischer Notfall Fahrzeuge: MTW-1 | 17 | 09.08.2020 12:50 | H0 – Medizinischer Notfall | MTW-1 | |||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 16 Datum: 31.07.2020 16:21 Einsatzmeldung: H0 – Verkehrsweg reinigen Fahrzeuge: GW, TLF16/25 | 16 | 31.07.2020 16:21 | H0 – Verkehrsweg reinigen | GW, TLF16/25 | |||
Lfd.: 15 Datum: 13.07.2020 23:17 Einsatzmeldung: G1 – Geruch undefinierbar im Freiland Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 15 | 13.07.2020 23:17 | G1 – Geruch undefinierbar im Freiland | HLF10, MTW-1 | |||
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 14 Datum: 12.06.2020 16:22 Einsatzmeldung: H0 – Insekten Fahrzeuge: HLF10 | 14 | 12.06.2020 16:22 | H0 – Insekten | HLF10 | |||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 13 Datum: 15.05.2020 15:13 Einsatzmeldung: H1.2 – Person in Aufzug eingeschlossen Fahrzeuge: HLF10 | 13 | 15.05.2020 15:13 | H1.2 – Person in Aufzug eingeschlossen | HLF10 | |||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 12 Datum: 28.04.2020 19:44 Einsatzmeldung: H1.3 – Person in Notlage – Kleineinklemmung Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 12 | 28.04.2020 19:44 | H1.3 – Person in Notlage – Kleineinklemmung | HLF10, MTW-1 | |||
Lfd.: 11 Datum: 27.04.2020 17:00 Einsatzmeldung: H0 – Insekten Fahrzeuge: HLF10 | 11 | 27.04.2020 17:00 | H0 – Insekten | HLF10 | |||
Lfd.: 10 Datum: 15.04.2020 08:05 Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 10 | 15.04.2020 08:05 | B3 – Brandmeldeanlage | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Lfd.: 9 Datum: 12.04.2020 11:48 Einsatzmeldung: H1.1 – Hilflose Person in Wohnung Fahrzeuge: HLF10, MTW-1 | 9 | 12.04.2020 11:48 | H1.1 – Hilflose Person in Wohnung | HLF10, MTW-1 | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
Lfd.: 8 Datum: 28.03.2020 18:47 Einsatzmeldung: G2.1 – Verunreinigung auf Gewässer Fahrzeuge: ATV, GW, MTW-1, MTW-2, RTB | 8 | 28.03.2020 18:47 | G2.1 – Verunreinigung auf Gewässer | ATV, GW, MTW-1, MTW-2, RTB | |||
Lfd.: 7 Datum: 28.03.2020 11:01 Einsatzmeldung: B4 – Brandmeldeanlage / Industrie Fahrzeuge: Drohne, MTW-2 | 7 | 28.03.2020 11:01 | B4 – Brandmeldeanlage / Industrie | Drohne, MTW-2 | |||
Lfd.: 6 Datum: 25.03.2020 23:52 Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF10, MTW-1, TLF16/25 | 6 | 25.03.2020 23:52 | B3 – Brandmeldeanlage | HLF10, MTW-1, TLF16/25 | |||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
